
参数规格
| 丈量要领:示波测定法 | 显示方法:数字式显示方法 |
| 产品重量: 约278克(不含电池) | 产品尺寸:116mm×110mm×50mm(长×宽×高) |
| 血压丈量规模:0mmHg~299mmHg/0-39.9kPa | 血压丈量精度:±3mmHg/±0.4kPa |
| 脉搏丈量规模:40~180次/min | 脉搏丈量精度:±5% |
| 数据影象:双用户2×99组 | 适合臂围:22~32cm |
存储运输情形条件:-20℃~+55℃;;;; 相对湿度:10%~93%;;;; 大气压力:80kPa~105kPa | 使用情形:温度:+5℃~+40℃;;;; 相对湿度:≤85%;;;; 大气压力:80kPa~105kPa。。。。 |
袖带:约长490mm×宽140mm,,,,, 空气管长600mm | 电源:内部电源 d.c. 6V(4节5号碱性电池);;;; 外部电源:USB接口 d.c. 5V 1A |
| 自动关机:≤65秒 |
Contact
连忙咨询